|
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2026 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание4 курс дневное с 07.09.2026 по 12.09.2026 (49.03.02) |
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 401
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 402
- СПпоВС, Т-ПДвО: фигурное катание |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 403
- СПпоВС, Т-ПДвО: художественная и эстетическая гимнастика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 404
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 405
- СПпоВС, Т-ПДвО: мини-футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 406
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 407
- ФОТ |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 408
- Физкультурное образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 409
- Спортивный менеджмент |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 410
- ЛФК |
9:00 10:30 |
Культура и межкультурные коммуникации (лекция) | Частные методики АФК | Рациональное питание в АФК (лекция) | Тренажеры и реабилитационное оборудование в АФК (лекция) | Лечебный массаж (лекция) | ||
| 10:40 | Лечебный массаж | Культурология и межкультурные коммуникации | Оздоровительные технологии в реабилитации (лекция) | Коррегирующая гимнастика (лекция) | Частные методики АФК | |||
| 13:00 | Оздоровительные технологии в реабилитации | Рациональное питание в афк | Лечебная физическая культура | Нетрадиционные методики ЛФК | Коррегирующая гимнастика | |||
| 14:40 | Нетрадиционные методики ЛФК | Тренажеры и реабилитационное оборудование в АФК | Технологии физкультурно-спортивной деятельности (ЛФК) | |||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 411
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
Культура и межкультурные коммуникации (лекция) | Частные методики АФК (лекция) | Рациональное питание в АФК (лекция) | Тренажеры и реабилитационное оборудование в АФК (лекция) | Лечебный массаж (лекция) | ||
| 10:40 | Оздоровительные технологии в реабилитации | Тренажеры и реабилитационное оборудование в АФК | Оздоровительные технологии в реабилитации (лекция) | Коррегирующая гимнастика (лекция) | Коррегирующая гимнастика | |||
| 13:00 | Лечебный массаж | Культура и межкультурные коммуникации | Физическая реабилитация | Физическая реабилитация при заболев. и поврежд. различных систем организма | Частные методики АФК | |||
| 14:40 | Физическая реабилитация при заболев. и поврежд. различных систем организма | Рациональное питание в афк | Технологии физкультурно-спортивной деятельности (ФР) | |||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 412
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 413
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 414
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |