Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» на 2023-2024 учебный год
№ | Программы обучения | Контингент слушателей | Продолжительность обучения (кол-во часов) | Начало обучения |
Программы повышения квалификации | ||||
1. | Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по видам спорта: баскетбол, биатлон, бокс, спортивная борьба, волейбол, гимнастика (спортивная, художественная), гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки, гиревой спорт, конный спорт, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание на коньках, футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, водное поло. | Тренеры-преподаватели, работающие в системе детско-юношеского спорта, тренеры спортивных клубов, персональные тренеры и тренеры команд мастеров. | 72-216 | В течение учебного года |
2. | Современные технологии менеджмента в сфере физической культуры и спорта. | Руководители (заместители) органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
| 72 - 128 | В течение учебного года |
3. | Образно-игровая ритмическая гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста. | Специалисты дошкольного и школьного образования. | 72 - 128 | В течение учебного года |
4. | Психологические основы деятельности тренера в детском и юношеском спорте. | Специалисты дошкольного и школьного образования. | 72 - 144 | В течение учебного года |
5. | Особенности подготовки высококвалифицированных биатлонистов в годичном цикле тренировки. | Тренеры-преподаватели, работающие с высококвалифицированными спортсменами. | 72 - 216 | В течение учебного года |
6. | Психолого-педагогическое управление персоналом организаций физической культуры и спорта. | Руководящий состав спортивных школ, центров подготовки по видам спорта. | 72 | В течение учебного года |
7. | Физическая культура в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях. | Специалисты дошкольного и школьного образования. | 72 - 128 | В течение учебного года |
8. | Специализированные программы подготовки спортсменов-единоборцев (каратэ, дзюдо, рукопашный бой). | Тренеры-преподаватели, инструкторы по виду спорта. | 72 - 216 | В течение учебного года |
9. | Борьба с допингом в спорте | Работники физической культуры и спорта, тренеры спортивных клубов; персональные тренеры. | 72 | В течение учебного года |
10. | Адаптивная физическая культура. | Специалисты по адаптивной физической культуре, инструкторы и методисты оздоровительных центров (специалисты со средним и высшим медицинским образованиям или образованием в области ФКиС). | 72 - 300 | В течение учебного года |
11. | Теория и практика реабилитологии. | 72 - 216 | В течение учебного года | |
12. | Лечебная физическая культура. | 72 – 216 | В течение учебного года | |
13. | Спортивный массаж. | Спортивные массажисты, тренеры, методисты оздоровительных центров. | 72 - 216 | В течение учебного года |
Оздоровительный массаж. | ||||
14. | Современная система физического воспитания учащейся молодежи; основы здорового образа жизни. | Преподаватели образовательных организаций и специалисты образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования. | 72 | В течение учебного года |
15. | Информационные технологии в сфере физической культуры и спорта. | Работники физической культуры и спорта. | 72 – 144 | В течение учебного года |
16. | Методологические основы преподавания физико-математических дисциплин в ВУЗе физической культуры. | Преподаватели вузов физической культуры. | 72 – 144 | В течение учебного года |
17. | Физиологические основы психической деятельности и поведения спортсменов различной квалификации. | Тренеры-преподаватели, работающие в системе детско-юношеского спорта и с высококвалифицированными спортсменами. | 72 - 128 | В течение учебного года |
18. | Биохимическая диагностика функционального состояния спортсмена. | Тренеры-преподаватели, работающие в системе детско-юношеского спорта и с высококвалифицированными спортсменами. Преподаватели вузов физической культуры. | 72 - 128 | В течение учебного года |
19. | Особенности организации и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью различной нозологии в учебном процессе. | Специалисты по адаптивной физической культуре, инструкторы и методисты оздоровительных центров (специалисты со средним и высшим медицинским или физкультурным образованием). | 72 | В течение учебного года
|
20. | Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (организация и проведение тестирования) | Работники физической культуры и спорта. | 72 | В течение учебного года |
21. | Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов в хоккее на траве | Тренеры-преподаватели, работающие в системе детско-юношеского спорта, тренеры спортивных клубов, персональные тренеры и тренеры команд мастеров | 72 |
В течение учебного года
|
22. | Организационные и методические аспекты подготовки и проведения Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Физическая культура" | Работники физической культуры и спорта. Специалисты школьного образования | 72 | В течение учебного года |
23. | Организация и методика проведения занятий по фитнес-йоге | Работники физической культуры и спорта | 72 | В течение учебного года |
Повышение квалификации проводится в удобные для специалистов сроки по согласованию с 1 сентября 2023 г. по 20 июня 2024 г.
Продолжительность курса обучения от 12 до 56 дней (с отрывом от производства) и более (в зависимости от условий проведения и длительности учебной программы).
Иногородним слушателям предоставляется общежитие. Проживание платное.
Стоимость обученияпо дополнительным образовательным программам для юридических и физических лиц с объемом 72-100 час. составляет 19.000 руб.; 101-144 час. – 28.000 руб.; 145-220 час. – 39.000 руб.; 221 и более – 51.000 руб.
Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам для юридических и физических лиц утверждено на заседании Ученого Совета МГАФК 11 января 2024 г., протокол № 25.