№ | Фамилия И. | Вид спорта | Поч. звание | Спортивные достижения | ||||||||
Олимпийские игры | Чемпионаты мира | Чемпионаты Европы | ||||||||||
Занятые места | Занятые места | Занятые места | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||
1 | Аббасов Р. | Греко-римская борьба | мсмк | 1990 | ||||||||
2 | Абянов М. | Мини-футбол | змс | 1998 | 2000 | 1999 | 2001 | |||||
3 | Авдеев А. | Фехтование | змс | 2009 | 2007 | |||||||
4 | Авербух И. | Фигурное катание | змс | XIX (2002) | 2002 | 2003 | 2001 | 2003 | 1999 2001 2002 | |||
5 | Аверкова О. | Гимнастика | мсмк | 1987 | ||||||||
6 | Агапитов М. | Тяжелая атлетика | змс | 1997 | 1997 | |||||||
7 | Агеев В. | Бокс | змс | 1965 1966 | ||||||||
8 | Айвазян С. | Тхэквондо | змс | 2017* | ||||||||
9 | Акинфеев И. | Футбол | змс | 2008 | ||||||||
10 | Александров В. | Хоккей | змс | IX (1964) Х (1968) | VIII (1960) | 1963- 1968 | 1957- 1959 | 1960- 1961 | 1958 1960 1963- 1968 | 1961 | ||
11 | Алексеева Е. | Пляжный волейбол | змс | 2013* | ||||||||
12 | Алиев М. | Тхэквондо | 2013* | |||||||||
13 | Алипов А. | Стрельба | мс | XXVIII (2004) | XXIX (2008) | 2003 | 1999 | 2001 | 2000 2001 2005 | 1995 1996 1998 | ||
14 | Алябьев А. | Горнолыжный спорт | мсмк | 2014* | ||||||||
15 | Анисимова В. | Легкая атлетика | змс | XXII (1980) | ||||||||
16 | Анисин В. | Хоккей | змс | 1973- 1975 | 1972 | 1973- 1975 | 1972 | |||||
17 | Аношкин Р. | Гребля на байдарках и каноэ | змс | XXXI (2016) | 2015 | 2016 | ||||||
18 | Антипова С. | Баскетбол | змс | XXV (1992) | ||||||||
19 | Анычкин В. | Футбол | мсмк | 1964 | ||||||||
20 | Архипкин В. | Хоккей с мячом | змс | 1991 | 1993 | 1993 | ||||||
21 | Баранов В. | Хоккей с мячом | мсмк | 1987 | ||||||||
22 | Баранова Е. | Баскетбол | змс | XXV (1992) | XXVIII (2004) | 1990 | 1988 1990 | |||||
23 | Барданов А. | Акробат. р-н-ролл | змс | 2000 | ||||||||
24 | Барель О. | Баскетбол | змс | 1982 1986 | 1984 1987 1990 | |||||||
25 | Безручко С. | Акробатика | мсмк | 1986 | ||||||||
26 | Бекетов А. | Водное поло | мсмк | XXV (1992) | 1990 | 1991 | ||||||
27 | Белов С. | Баскетбол | змс | XX (1972) | XIX (1968) XXI (1976) XXII (1980) | 1967 1974 | 1976 | 1970 | 1967 1969 1971 1979 | 1975 1977 | 1973 | |
28 | Беляков А. | Современное пятиборье | змс | XXIV (1988) | 1987 1989 | |||||||
29 | Беляков В. | Хоккей на траве | змс | XXII (1980) | ||||||||
30 | Бреднев М. | Футбол | змс | 2000* | ||||||||
31 | Беридзе Б. | Дзю-до | мсмк | 1982 | ||||||||
32 | Бетретдинова Д. | змс | 2000 | |||||||||
33 | Блюдова О. | Легкая атлетика | мсмк | 1993* | 1998 | |||||||
34 | Боброва Е. | Фигурное каитание | змс | XXII (2014) | XXIII (2018) | |||||||
35 | Божьев О. | Конькобежный спорт | змс | XVI (1984) | 1984 1985 1986 | 1985 1986 1987 | 1987 | 1985 | ||||
36 | Борзаковский Ю. | Легкая атлетика (800 м) | змс | XXVIII (2004) | 2001 | 2003 2005 | 2006 2007 | 2000 2009 | 2002 | |||
37 | Борисов Е. | Легкая атлетика (бар. бег) | 2008 | 2008 | ||||||||
38 | Бородюк А. | Футбол | змс | XXVI (1988) | ||||||||
39 | Ботвинов М. | Лыжные гонки | змс | XIX (2002) | XX (2006) | 1999 | 1993 1999 | |||||
40 | Бреднев М. | Футбол | змс | 2000* | 2000 | |||||||
41 | Букреева Е. | Художественная гимнастика | мсмк | 1984 | ||||||||
42 | Булавина Д. | Легкая атлетика | змс | 2017* | 2017* | |||||||
43 | Бунатьянц Э. | Баскетбол | змс | XXV (1992) | XXIV (1988) | 1988 1990 | ||||||
44 | Буре В. | Плавание | змс | XX (1972) | 1975 | 1973 | 1974 | |||||
45 | Бурлакова Н. | Лыжные гонки | мсмк | 1977 | ||||||||
46 | Буробин Н. | Волейбол | змс | XVIII (1964) | 1960 1962 | 1958 1963 | ||||||
47 | Буров М. | Фристайл | мсмк | 2019 | 2019 | |||||||
48 | Буцаев В. | Хоккей | мсмк | XVI (1992) | 1993 | 2002 | 1991 | |||||
49 | Быкова Н. | Хоккей на траве | змс | XXII (1980) | ||||||||
50 | Васильченко О. | Гребля академическая | мсмк | XXII (1980) | 1981 | |||||||
51 | Вдовин А. | Водное поло | мсмк | XXV (1992) | 1990 | 1989 | ||||||
52 | Веденин В. | Лыжные гонки | змс | XI (1972) | X (1968) | XI (1972) | 1970 | 1970 | ||||
53 | Верижников А. | Мини-футбол | змс | 2000 | 1999 | 2001 | ||||||
54 | Викулов В. | Хоккей | змс | Х (1968) XI (1972) | 1966- 1971 1975 | 1972 | 1966 1970 1975 | 1971 1972 | ||||
55 | Виноградов А. | Гребля на байдарке и каноэ | змс | XXI (1976) XXII (1980) | 1971 1974- 1975 | |||||||
56 | Витославский Л. | Современное пятиборье | мсмк | 1992 | ||||||||
57 | Волков С. | Фигурное катание | змс | 1975 | ||||||||
58 | Волконский А. | Гребля на байдарках и каноэ | 1999 | 2001 | ||||||||
59 | Вольнов Г. | Баскетбол | змс | XX (1972) | XVII (1960) ХVIII (1964) | XIX (1968) | 1967 | 1963 | 1959 1961 1963 1965 1969 | |||
60 | Воробьев А.Н. | Тяжелая атлетика | змс | XVI (1956) XVII (1960) | XV (1952) | 1953 1954 1955 1957 1958, 21 рек. мира | 1959 | 1961 | 1950 1953 1954 1955 1958 | 1959 | 1961 | |
61 | Воронов Е. | Баскетбол | мс | XXX (2012) | ||||||||
62 | Вяльбе Е. | Лыжные гонки | змс | XVI XVII XVIII | XVI | 1989 1991 1993 1995 1997 | 1989 | |||||
63 | Вяльцев Е. | Баскетбол | 2006 | |||||||||
64 | Гаврилов Ю. | Хоккей на траве | змс | 1975 1977 1979 | 1981 | |||||||
65 | Гаврилов Ю. | Хоккей на траве | змс | XXII (1980) | ||||||||
66 | Галкина Е. | Керлинг | 2012 | |||||||||
67 | Галкина Л. | Стрельба | змс | XXVIII (2004) | XXVIII (2004) XXIX (2008) | 2006 | 2002 | 1999- 2004 | ||||
68 | Герасимов Е. | Хоккей с мячом | змс | 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 | ||||||||
69 | Гладышева С. | Горнолыжный спорт | змс | XVII (1994) | 1991 | |||||||
70 | Глебов А. | Футбол | 1994 1995 | |||||||||
71 | Годенко Т. | Спортивная гимнастика | мсмк | 1987 | ||||||||
72 | Голядкина М. | Синхронное плавание | змс | 2017 (2) | 2013 | 2016(2) 2018 (2) | ||||||
73 | Гоманюк Д. | Софтбол | мсмк | 2000 | 1999 | |||||||
74 | Гончарова М. | Легкая атлетика | 2012* | 2012* | 2008* | |||||||
75 | Горбунов С. | Волейбол | 1991 | |||||||||
76 | Горелов Н. | Велоспорт | змс | 1972 | ||||||||
77 | Горст Е. | Фехтование | мсмк | 2001 | 2000 | 1999 | ||||||
78 | Господчиков А. | Хоккей с мячом | змс | 1985 1989 1991 | 1983 | 1987 | ||||||
79 | Грачев В. | Хоккей с мячом | змс | 1989 1991 1999 20001 | 1993 1995 | 1987 | ||||||
80 | Грибанова | Самбо | мсмк | 1997 | ||||||||
81 | Григорьев Д. | Плавание | змс | 1989* 1993* 1997* 2009* | ||||||||
82 | Громаков В. | Хоккей с мячом | змс | 1969 1971 | ||||||||
83 | Губарев М. | Водное поло | мс | 2001 | ||||||||
84 | Гундарцев В. | Биатлон | змс | Х (1968) | X (1968) | 1969 | ||||||
85 | Гуревич Б. | Греко-римская борьба | змс | XV (1952) | 1953 1958 | |||||||
86 | Данилин А. | Конькобежный спорт | мсмк | 1983 | 1983 | |||||||
87 | Данилин С. | Санный спорт | змс | XIV (1984) | 1981 | 1983 | 1987 | |||||
88 | Данилина Н. | Санный спорт | мсмк | 1986 | ||||||||
89 | Данилов В. | Хоккей с мячом | змс | 1963 1965 1967 1969 1971 | ||||||||
90 | Дасаев Р. | Футбол | змс | XXII (1980) | 1988 | |||||||
91 | Дегтярев А. | Гребля на байдарке и каноэ | змс | XXI (1976) | ||||||||
92 | Денисов О. | Футбол | змс | 1995 | ||||||||
93 | Депутатов В. | Хоккей на траве | змс | XXII (1980) | ||||||||
94 | Дуганов Ю.В. | Тяжелая атлетика | змс | 11 рек. | 1953 | 1953 | ||||||
95 | Дробязко М. | Фигурное катание | мс | 2000 | 2000 2006 | |||||||
96 | Дугин Д. | Водное поло | 1994 | 1997 | ||||||||
97 | Дула О. | Спортивное ориентирование | змс | 2001* | 2009* | |||||||
98 | Думчев Ю. | Легкая атлетика | мсмк | 1977 | ||||||||
99 | Евстигнеев С. | Водное поло | мсмк | XXVII (2000) | 1994 | 1997 2001 | ||||||
100 | Евтюков В. | Ачери-биатлон | мсмк | 2005 | ||||||||
101 | Елизаров Е. | Хоккей | мс | 1958 | 1958 | |||||||
102 | Емлина 3. | Плавание | 1989 | |||||||||
103 | Епифанов А. | Хоккей с мячом | мсмк | 1991 | ||||||||
104 | Епишин А. | Легкая атлетика (100 м) | 2006 | 2006 | ||||||||
105 | Еремин Д. | Мини-футбол | мсмк | 1998 | ||||||||
106 | Еркин Е. | Хоккей | мс | VIII (1960) | 1957 1959 | 1960 | ||||||
107 | Ермолаева Г. | Велоспорт | змс | 1958 1961 1963 1970 1973 | ||||||||
108 | Жарков И. | Фигурное катание | мсмк | 1985 | ||||||||
109 | Жиров А. | Горнолыжный спорт | змс | 1979 | ||||||||
110 | Жирова М. | Легкая атлетика | змс | XXII (1980) | ||||||||
111 | Жулин А. | Фигурное катание | змс | XVII (1984) | XVI (1992) | 1993 | 1993 | |||||
112 | Жулнова Н. | Гребля на байдарке и каноэ | мсмк | 1969 | 1969 | |||||||
113 | Завихин | Хоккей | мсмк | 1993 | ||||||||
114 | Завьялов А. | Лыжные гонки | змс | XIII (1980) | XIV (1984) | 1982 | ||||||
115 | Засульская Н. | Баскетбол | змс | XXV (1992) | XXIV (1988) | |||||||
116 | Захарова Е. | Спортивная гимнастика | мсмк | 1987 | ||||||||
117 | Зиновка Э. | Современное пятиборье | змс | XXV (1992) | 1999 | 1990 | ||||||
118 | Зимин Е. | Хоккей | змс | Х (1968) XI (1972) | 1968 1969 1971 | 1968 1969 | 1971 | |||||
119 | Зимин С. | Хоккей с мячом | змс | 1989 1991 | 1983 | 1987 | ||||||
120 | Зимятов Н. | Лыжные гонки | змс | XIII (1980) XIV (1984) | XIV (1984) | 1978 | 1975 | |||||
121 | Зингер В. | Хоккей | змс | Х (1968) | 1965- 1969 | 1965- 1969 | ||||||
122 | Зозуля В. | Санный спорт | змс | ХIII (1980) | 1978 | 1977 | 1981 | 1976 | 1978 | |||
123 | Иванов В. | Футбол | змс | XVI (1956) | 1960 1964 | |||||||
124 | Иванов М. | Водное поло | змс | XXII (1980) XXI (1976) | XXIV (1988) | 1978 1982 | 1979 1981 1983 | |||||
125 | Иванов С. | Пляжный волейбол | змс | 2005* | ||||||||
126 | Иванов Э. | Хоккей | змс | IX (1964) | 1963- 1965 1967 | 1963 1965 1967 | ||||||
127 | Иванова Н. | Волейбол | змс | 1997* | ||||||||
128 | Игнатенко А. | Сноуборд | змс | 2019* | 2015* | 2013 | 2012 | |||||
129 | Ильиных Е. | Фигурное катание | змс | XXII (2014) | XXII (2014) | 2013 | 2012 | |||||
130 | Иноземцев Л. | Хоккей | змс | 2019* | ||||||||
132 | Исаков В. | Пулевая стрельба | XXVIII (2004) | |||||||||
133 | Каблуков И. | Хоккей | змс | XXIII | ||||||||
134 | Кадейкин Д. | Каратэ | 2011 | |||||||||
135 | Казаков А. | Волейбол | змс | XXVII (2000) | 2001 | |||||||
136 | Казунина В. | Дзю-до | мсмк | 1993 | ||||||||
137 | Калькова О. | Водное поло | мсмк | XXVII (2000) | 2001 | |||||||
138 | Кальянова И. | Дзю-до | змс | 2012* | ||||||||
139 | Калинычев В. | Биатлон | мсмк | 1974 | 1974 | |||||||
140 | Каменский В. | Хоккей | змс | XV (1988) | XVIII (1998) | 1986 1989 1990 | 1987 | 1991 | 1986 1987 1989 | |||
141 | Каныгин В. | Тяжелая атлетика | змс | 1971 | ||||||||
142 | Капитонов В. | Велоспорт | змс | XVII (1960) | XVII (1960) | |||||||
143 | Каплан В. | Конькобежный спорт | мсмк | 1965 | 1967 | 1966 | ||||||
144 | Капустин С. | Хоккей | змс | ХII (1976) | 1974 1975 1978 1979 1981- 1983 | 1976 | 1977 | 1974 1975 1978 1979 1981- 1983 | 1976 1977 | |||
145 | Карасев С. | Баскетбол | мс | XXX (2012) | ||||||||
146 | Касимова И. | Тяжелая атлетика | змс | 1996 | 1998 | 1995 | 1999 | 1994 1996 2000 | ||||
147 | Кацалапов Н. | Фигурное катание | змс | XXII (2014) | XXII (2014) | 2019 | 2020 | 2013 | 2012 | |||
148 | Кащук Т. | Спортивное ориентирование | мсмк | 2007 | ||||||||
149 | Квартальнов Д. | Хоккей | мсмк | 1989 | 1989 | |||||||
150 | Кибалко А. | Конькобежный спорт | мсмк | 2001 | 2001 | 2001 | ||||||
151 | Кибанова С. | Акробатика | мсмк | 1987 | ||||||||
152 | Киреева Е. | Пляжный волейбол | 1998* | |||||||||
153 | Киселев А. | Футбол | змс | 1995 | ||||||||
154 | Киселев В. | Биатлон | змс | 2006* | 2010* | 2010* | ||||||
155 | Клоков В. | Тяжелая атлетика | змс | 1983 | 1981 1982 | 1983 | 1981 1982 | |||||
156 | Клюгин С. | Легкая атлет. (прыжки в высоту) | змс | XXVII (2000) | 1998 | |||||||
157 | Ковалев М.С. | Лыжные гонки | змс | 2019* | ||||||||
157 | Коваленко А. | Хоккей | змс | XVI (1992) | XVIII (1998) | 1993 | ||||||
158 | Козлов А. | Хоккей с мячом | мсмк | 1981 | ||||||||
159 | Кокорев Д. | Хоккей | мс | 1999 | ||||||||
160 | Колесников А. | Баскетбол | 2006 | |||||||||
161 | Колиханов С. | Футбол | змс | 2008* | ||||||||
162 | Колчин П. | Лыжные гонки | змс | VII (1956) | VII (1956) | |||||||
163 | Комаров В. | Волейбол | мс | 2001 | ||||||||
164 | Кондра В. | Волейбол | змс | XXII (1980) | XXI (1976) | XX (1972) | 1978 | 1974 | 1971 1975 1977 1979 1981 | |||
165 | Коноваленко В. | Хоккей | змс | IX (1964) Х (1968) | 1963- 1968 1970 1971 | 1961 | 1963- 1968 1970 | 1961- 1971 | ||||
166 | Коньков О.Н. | Акробатика | 2000 | |||||||||
167 | Коптилова М. | Легкая атлетика | мсмк | 2008* | ||||||||
168 | Корнеев А. | Футбол | змс | 1966 | 1964 | |||||||
169 | Коршунова Т. | Гребля на байдарке и каноэ | змс | XXI (1976) | 1977 | |||||||
170 | Косицина Л. | Легкая атлетика | мсмк | |||||||||
171 | Косоротов С. | Дзю-до | змс | 1993 | ||||||||
172 | Крапивин Ю. | Биатлон | мсмк | 1974 | ||||||||
173 | Красильников Е. | Волейбол | XXIV (1988) | 1991 | ||||||||
174 | Краснова В. | Конькобежный спорт | мсмк | XI (1972) | 1975 | |||||||
175 | Крачевская С. | Легкая атлетика | змс | XXII (1980) | ||||||||
176 | Крыканова Е. | Фигурное катание | мсмк | 1985 | ||||||||
177 | Крылова А. | Фигурное катание | змс | XVIII (1998) | 1998 1999 | 1996 1997 | 1999 | 1996- 1998 | 1995 | |||
178 | Кудин Д. | Футбол | змс | 2013* | ||||||||
179 | Кузнецов В. | Десятиборье | змс | XVII (1960) | ||||||||
180 | Кузнецов В. | Хоккей | мсмк | 1974 | 1974 | |||||||
181 | Кузнецов Е. | Футбол | змс | XXIV (1988) | ||||||||
182 | Кузьмин И. | Спортивное ориентирование | змс | 1989 | ||||||||
183 | Плавание | змс | 1998 | 1999 | ||||||||
184 | Курбанов Н. | Баскетбол | 2006 | |||||||||
185 | Кутукин А. | Лыжные гонки | мсмк | 1978 1979 | 1978 1979 | |||||||
186 | Лазукин А. | Греко-римская борьба | змс | 2009* | 2012* | |||||||
187 | Лапинская М. | Волейбол | 2013* | |||||||||
188 | Лебедев П. | Сноуборд | змс | 2019* | ||||||||
189 | Лебедев Ю. | Хоккей | змс | XIII (1980) | 1973- 1975 1978 1979 1981 | 1973- 1975 1978 1979 1981 | ||||||
190 | Лебзяк А. | Бокс | змс | ХXVII (2000) | 1997 | 1991 | 1988 2000 | 1993 | 1991 1996 | |||
191 | Лизавин Ю. | Хоккей с мячом | змс | 1969 1971 1973 1975 1977 1979 | 1981 | |||||||
192 | Лисов Д. | Следж-хоккей | змс | 2014* | 2012* | |||||||
193 | Ложечников А. | Футбол | змс | 2000* | 2004* 2008* | 1996* | ||||||
194 | Ломакин А. | Хоккей | змс | XV (1998) | 1991 | |||||||
195 | Лопатов А. | Баскетбол | змс | 1982 | 1986 | 1983 1985 | 1987 | |||||
196 | Луговкина Е. | Ачери-биатлон | змс | 2002 2003 | 2003 2004 | 2006 | ||||||
197 | Лукьянов В. | Лыжные гонки | мсмк | 1972 | 1972 | |||||||
198 | Лукьянов Д. | Легкая атлетика | 2008 | |||||||||
199 | Лутченко В. | Хоккей | змс | XI (1972) XII (1976) | 1969- 1971 1973- 1975 1978 1979 | 1972 1976 | 1977 | 1970 1973- 1975 1978 1979 | 1971 1972 | 1976 1977 | ||
200 | Лысенко Т. | Легкая атлетика (молот) | змс | 2011 | 2005 | 2006 | 2010 | |||||
201 | Лыхо В. | Легкая атлетика | змс | XXII (1980) | ||||||||
202 | Лязина А. | Волейбол | змс | 2013* | ||||||||
203 | Магомедилаев Мурад | Дзюдо | змс | 2013* | ||||||||
204 | Макаров А. | Легкая атлетика | змс | XXII (1980) | ||||||||
205 | Макеев А. | Современное пятиборье | змс | XXIV (1988) | 1987 | |||||||
206 | Маннанова В. | Тяжелая атлетика | змс | 2000 | 1996 | |||||||
207 | Мануйлова Л. | Волейбол | мсмк | 1997* | 1994 | |||||||
208 | Маркоч С. | Водное поло | змс | XXIV (1988) | 1978 1982 1986 | 1979 1981 1983 1985 | ||||||
209 | Мартыненко Д.К. | Плавание | змс | 2017* | 2019* | 2018* | ||||||
209 | Мартыненко С. | Вольная борьба | змс | 2003 | 2002 2003 | |||||||
210 | Мартынюк А. | Хоккей | змс | 1971 1973 | 1973 | 1971 | ||||||
211 | Масленников И. | Ачери-биатлон | змс | 2001- 2006 | ||||||||
212 | Маслов В. | Хоккей с мячом | змс | 1961 1963 1965 1967 1971 1973 1975 1977 | ||||||||
213 | Маслов В. | Футбол | змс | 1964 | ||||||||
214 | Машанский А. | Современное пятиборье | мсмк | 1994 | ||||||||
215 | Медведева И. | Горнолыжный спорт | змс | 2014* | 2002* | |||||||
216 | Мельников Л. | Горнолыжный спорт | мсмк | 1986 | ||||||||
217 | Меркулов Р. | Конькобежный спорт | змс | 1953** | ||||||||
218 | Меркулова Ю. | Волейбол | мсмк | 2006 2010 | 2005 2007 | |||||||
219 | Михайлов Б. | Хоккей | змс | XI (1972) XII (1976) | XIII (1980) | 1969- 1971 1973 1975 1978 1979 | 1972 1976 | 1977 | 1969 1970 1973- 1975 1978 1979 | 1971 1972 | 1976 1977 | |
220 | Михайловский М. | Хоккей | змс | 1993 | ||||||||
221 | Мишаков Е. | Хоккей | змс | Х (1968) XI (1972) | 1968- 1971 | 1972 | 1968 1970 | 1971 1972 | ||||
222 | Мозякин С. | Хоккей | змс | XXIII (2018) | 2008 | 2010 2015 | 2016 2017 | |||||
223 | Моисеева И. | Гребля академическая | 1998 | |||||||||
224 | Могильный В. | Спортивная гимнастика | змс | XXV (1992) | 1989 1990 | |||||||
225 | Морозов Б. | Гребля на байдарке и каноэ | змс | XXI (1976) | 1978 | |||||||
226 | Морозов В. | Футбол | змс | 2000* | 1996* | |||||||
227 | Мышкин А. | Баскетбол | змс | XXI (1976) XXII (1980) | 1978 | 1979 1981 | 1975 1977 | 1973 | ||||
228 | Нагейкина С. | Лыжные гонки | змс | XV (1988) | 1986 | 1980 | ||||||
229 | Найденова А. | Спортивное ориентирование | змс | 2013* | ||||||||
230 | Надырова Т. | Баскетбол | змс | XXI (1976) | 1982 | 1984 | ||||||
231 | Настусенко А. | Легкая атлетика (бар. бег) | 2008 | |||||||||
232 | Нелеин А. | Биатлон | мсмк | 1976 | 1976 | |||||||
233 | Немижлов В. | Плавание | мсмк | 1973 | 1974 | 1974 | ||||||
234 | Неструев М. | Стрельба | 1998 | |||||||||
235 | Никитина Л. | Фристайл | мс | 2019 | 2019 | |||||||
236 | Новиков Н. | Легкая атлетика | змс | 2013 | ||||||||
237 | Новикова Т. | Велоспорт | змс | 1958 | ||||||||
238 | Новицкий С. | Фигурное катание | мсмк | 2008 | 2009 | 2008 2010 | ||||||
239 | Овечкина Н. | Хоккей на траве | змс | XXII (1980) | ||||||||
240 | Овсянников О. | Фигурное катание | змс | XVIII (1998) | 1998 1999 | 1996 1997 | 1999 | 1996- 1998 | 1995 | |||
241 | Окорокова А.А. | Акр. рок-н-ролл | мсмк | 2006 | ||||||||
242 | Отарсултанов Д. | Вольная борьба | змс | XXX (2012) | 2008 2011 2012 | 2006 | ||||||
243 | Орленко С. | Волейбол | 1999 | |||||||||
244 | Орлова Г. | Спортивная гимнастика | мсмк | 2003 | ||||||||
245 | Осипова И. | Баскетбол | XXIX (2008) | 2008 | ||||||||
246 | Палладий Л. | Хоккей с мячом | змс | 1971 1973 1975 1977 1979 | ||||||||
247 | Панов С. | Баскетбол | 1994 1998 | 1993 | 1997 | |||||||
248 | Папутин Е. | Хоккей с мячом | змс | 1957 1961 1963 1965 1967 | ||||||||
249 | Пасулько В. | Футбол | мсмк | 1988 | ||||||||
250 | Пашков А. | Хоккей | змс | XI (1972) | 1978 | 1978 | ||||||
251 | Пашутин Е. | Баскетбол | 1994 | 1997 | ||||||||
252 | Пегов П. | Конькобежный спорт | мсмк | 1983 | ||||||||
253 | Петров В. | Хоккей | змс | XI (1972) XII (1976) | XIII (1980) | 1969- 1971 1973- 1975 1978 1979 1981 | 1972 1976 | 1977 | 1969 1970 1973- 1975 1978 1979 1981 | 1971 1972 | 1976 1977 | |
254 | Петров Ю. | Хоккей с мячом | змс | 1971 1973 | ||||||||
255 | Петрова Т. | Легкая атлетика | мсмк | 1978 | ||||||||
256 | Петроченко А. | Волейбол | мсмк | 2009* | ||||||||
257 | Петушков Р. | Лыжные гонки, биатлон | змс | 2014* | 2010* | 2010* | 2009 2013 | 2009 | ||||
258 | Пильгуй В. | Футбол | змс | XXII (1980) | ||||||||
259 | Плавунов В. | Хоккей с мячом | змс | 1971 1973 1975 1977 1979 1985 1989 | 1981 1983 | 1987 | ||||||
260 | Платов Е. | Фигурное катание | змс | XVII (1994) XVIII (1998) | 1994 1995 1996 1997 | 1993 | 1992 | 1996 1997 1998 | 1993 1994 | 1992 | ||
261 | Погорелов А. | Спортивная гимнастика | змс | 1985 | ||||||||
262 | Погорелов К. | Ачери-биатлон | мсмк | 2006 2007 | ||||||||
263 | Подкопаева Е. | Легкая атлетика | змс | 1983 | ||||||||
264 | Подмазо Т. | Лыжные гонки | мсмк | 1995 | ||||||||
265 | Поляков А. | Плавание | мсмк | 2000 | 2000 | 1999 | ||||||
266 | Полякова И. | Лыжные гонки | змс | 2006* | ||||||||
267 | Поляница Н. | Самбо | мсмк | 2000 | 1999 | |||||||
268 | Греко-римская борьба | мсмк | 1994 | |||||||||
269 | Попов А. | Хоккей | змс | Х (1968) | 1965 1966 1968 | 1965 1966 1968 | ||||||
270 | Попов А. | Хоккей с мячом | мсмк | 1983 | ||||||||
271 | Попов А. | Спортивное ориентирование | змс | 2013* | ||||||||
272 | Попова Е. | Волейбол | мс | 1993* | 1994* | |||||||
273 | Порываева Г. | Гребля на байдарках и каноэ | мсмк | 1999 | 1999 | |||||||
274 | Потапова В. | Дзю-до | змс | 2004* | ||||||||
275 | Поташева О. | Волейбол | змс | XXVII (2000) | ||||||||
276 | Потешкин М. | Хоккей с мячом | змс | 1989 1991 1999 2001 | 1993 1995 | 1987 | ||||||
277 | Почалов А. | Парусный спорт | мсмк | 1978 | ||||||||
278 | Прокудин А. | Биатлон | мсмк | 1999 | ||||||||
279 | Промохова Э. | Плавание | мсмк | 2000 | ||||||||
280 | Проценко О. | Легкая атлетика | змс | 1986 | ||||||||
281 | Прудников А. | Футбол | змс | XXIV (1988) | ||||||||
282 | Радулов А. | Хоккей | мсмк | 2008 2009 | ||||||||
283 | Репнев В. | Хоккей | мсмк | 1974 | 1974 | |||||||
284 | Рогов А. | Гребля на байдарке и каноэ | змс | XXI (1976) | 1977 | |||||||
285 | Рогозина Н. | Бокс | змс | 2003 2004 2005 2006 | 1996 | |||||||
286 | Романцев О. | Футбол | змс | XXII (1980) | ||||||||
287 | Романцов П. | Волейбол, пляжный волейбол | змс | 2017* | 2015* | |||||||
288 | Рубцова О.Н. | Акр. рок-н-ролл | мсмк | 2006 | ||||||||
289 | Рыбин В. | Хоккей с мячом | мсмк | 1967 1969 | ||||||||
290 | Рылов Е. | Плавание | змс | XXXI (2016) | 2015 | |||||||
291 | Рябинин С. | Современное пятиборье | змс | XXIV (1988) | 1987 1989 | |||||||
292 | Рябов Г. | Футбол | мсмк | 1964 | ||||||||
293 | Савин А. | Волейбол | змс | XXII (1980) | XXI (1976) | 1978 1982 | 1986 | 1975 1977 1979 1981 1983 1985 | ||||
294 | Савичев Ю. | Футбол | змс | XXVI (1996) | ||||||||
295 | Савостьянова Т. | Дзю-до | змс | 2012* | 2004* 2008* | |||||||
296 | Садкова Д.Д. | Прыжки на батуте | мсмк | 2017* | 2018* | |||||||
296 | Саитов О. | Бокс | змс | XXVI (1996) XXVII (2000) | XXVIII (2004) | |||||||
297 | Сайдхужин Г. | Велоспорт | змс | 1963 | ||||||||
298 | Самадов И. | Тяжелая атлетика | змс | XXV (1992) | ||||||||
299 | Сапега А. | Волейбол | мсмк | 1983 1987 | 1984 1986 1988 | |||||||
300 | Сапсаева Е. | Спортивная гимнастика | мсмк | 1987 | ||||||||
301 | Саркелия А. | Фигурное катание | мсмк | 1985 | ||||||||
302 | Сафронова С. | Волейбол | змс | XXII (1980) | 1985 | 1983 1987 | ||||||
303 | Сватковский Д. | Современное пятиборье | змс | XXVII (2000) | XXV (1992) | 1994 1995 | 1997 | 1999 | ||||
304 | Сгарунский Ю. | Волейбол | змс | XX (1972) | 1974 1976 1980 | 1978 | 1971 1973 1975 | |||||
305 | Севостьянов А. | Гребля на байдарке и каноэ | мсмк | 1995 | ||||||||
306 | Селин А. | Фехтование | мсмк | 1999 2003 | 1998 | |||||||
307 | Семин А. | мсмк | 1983 | 1983 1985 | ||||||||
308 | Семин Н.А. | Плавание | мсмк | 2019* | 2019* | 2018* | 2018* | |||||
308 | Сергеева С. | Легкая атлетика | змс | 2012* | ||||||||
309 | Сивкова А. | Фехтование | змс | XXVIII (2004) | 2000 2001 2003 | 1999 | 2000 2003 | 1999 | ||||
310 | Сидельников А. | Хоккей | змс | XII (1976) | 1973 1974 | 1976 | 1977 | 1973 1974 | 1976 1977 | |||
311 | Сидоренко Т. | Волейбол | змс | XXIV (1988) | XXV (1992) | 1990 | 1985 1998 1991 | |||||
312 | Сидоров М. | Легкая атлетика (ядро) | 2006 | |||||||||
313 | Сизов А. | Хоккей с мячом | змс | 1989 1991 | 1993 | 1987 | ||||||
314 | Силсиков В. | Гребля на байдарке и каноэ | мсмк | 1983 | ||||||||
315 | Симанова В. | Хоккей | мс | 2001 | 1996 | |||||||
