|
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2026 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание4 курс дневное с 07.09.2026 по 12.09.2026 (49.03.01) |
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 401
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 402
- СПпоВС, Т-ПДвО: фигурное катание |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 403
- СПпоВС, Т-ПДвО: художественная и эстетическая гимнастика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 404
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 405
- СПпоВС, Т-ПДвО: мини-футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 406
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 407
- ФОТ |
9:00 10:30 |
Лечебная физическая культура (лекция) | Культурология и межкультурные коммуникации (лекция) | Пропаганда и связи с общественностью (лекция) | Возрастная физиология (лекция) | Возрастная физиология (лекция) | ||
| 10:40 | Статистическая обработка данных в ФКиС (лекция) | Материально-техническое обеспечение ФКиС (лекция) | Введение в психофизиологию (лекция) | Физиологические основы нормирования тренировочных нагрузок | Физиологические основы нормирования тренировочных нагрузок (лекция) | |||
| 13:00 | Статистическая обработка данных в ФКиС |
Технологии оздоровительной физической культуры Технологии оздоровительных видов аэробики и гимнастики |
Технологии оздоровительных видов аэробики и гимнастики Технологии оздоровительной физической культуры | Экономика ФКиС | ||||
| 14:40 |
Технологии оздоровительной физической культуры Технологии оздоровительных видов аэробики и гимнастики | Лечебная физическая культура | ||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 408
- Физкультурное образование |
9:00 10:30 |
Лечебная физическая культура (лекция) | Культурология и межкультурные коммуникации (лекция) | Пропаганда и связи с общественностью (лекция) | Экономика ФКиС (лекция) | Возрастная физиология (лекция) | ||
| 10:40 | Статистическая обработка данных в ФКиС (лекция) | Материально-техническое обеспечение ФКиС (лекция) | Введение в психофизиологию (лекция) | Экономика ФКиС | Физиологические основы нормирования тренировочных нагрузок (лекция) | |||
| 13:00 | Физкультурные образовательные технологии | Лечебная физическая культура | Физкультурные образовательные технологии | Физиологические основы нормирования тренировочных нагрузок | Физкультурные образовательные технологии | |||
| 14:40 | Статистическая обработка данных в ФКиС | |||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 409
- Спортивный менеджмент |
9:00 10:30 |
Лечебная физическая культура (лекция) | Культурология и межкультурные коммуникации (лекция) | Пропаганда и связи с общественностью (лекция) | Экономика ФКиС (лекция) | Экономика ФКиС | ||
| 10:40 | Статистическая обработка данных в ФКиС (лекция) | Материально-техническое обеспечение ФКиС (лекция) | Статистическая обработка данных в ФКиС | Корпоративная социальная ответственность | Стратегический менеджмент | |||
| 13:00 | Лечебная физическая культура | Антикризисное управление | Лидерство в спорте | Автоматизированные системы обработки данных | Стратегический менеджмент | |||
| 14:40 | Антикризисное управление | Автоматизированные системы обработки данных | ||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 410
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 411
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 412
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 413
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 414
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |