|
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2026 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание3 курс дневное с 28.09.2026 по 03.10.2026 (38.03.02) |
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 301
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 302
- СПпоВС, Т-ПДвО: волейбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 303
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 304
- СПпоВС, Т-ПДвО: гимнастика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 305
- СПпоВС, Т-ПДвО: тяжелая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 306
- СПпоВС, Т-ПДвО: хоккей |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 307
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 308
- Физическая культура для различного контингента населения |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 309
- Физическая культура в образовательных учреждениях |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 310
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 311
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 312
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 313
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
Управление человеческими ресурсами Аудитория 210 |
Логистический менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Операционный менеджмент | |||
| 10:40 |
Маркетинг Аудитория 210 |
Инновационный менеджмент Аудитория 118 | Эконометрика | Операционный менеджмент | Инновационный менеджмент | |||
| 13:00 |
Прикладная ФК (Менеджмент организации) Кафедра ТиМ спортивных игр |
Логистический менеджмент Аудитория 118 | Учет и анализ | Эконометрика | Прикладная ФК (Менеджмент организации) | |||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |