|
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2026 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание2 курс дневное с 12.10.2026 по 17.10.2026 (49.03.02 (ФР - подгруппа 1)) |
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 201
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 202
- Управление спортивной подготовкой в индивидуальных и командных видах спорта |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 203
- СПпоВС, Т-ПДвО: лыжный спорт |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 204
- СПпоВС, Т-ПДвО: плавание |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 205
- СПпоВС, Т-ПДвО: тяжелая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 206
- СПпоВС, Т-ПДвО: хоккей |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 207
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 208
- Физическая культура для различного контингента населения |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 209
- Физическая культура в образовательных учреждениях |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 210
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 211
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
Специальная психология | ||||||
| 10:40 | Биомеханика двигательной деятельности |
Технологии физкультурно-спортивной деятельности (ФР) Аудитория 308 |
БВДД: Спортивные и подвижные игры Кафедра ТиМ спортивных игр | Профилактика применения допинга | Основы курса физической реабилитации | |||
| 13:00 |
Основы курса физической реабилитации Аудитория 321 | Физкультурные образовательные технологии (лекция) | Морфофункциональные особенности организма человека | Биомеханика двигательной деятельности | ||||
| 14:40 | Теория и методика ФК | Физиология человека | ||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 212
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 213
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |