"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2025 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание2 курс магистратура (заочное) с 31.03.2025 по 05.04.2025 (49.04.01.,49.04.02) |
Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
201
- Естественнонаучные проблемы физической культура |
9:00 10:30 |
Информационные технологии в науке и образовании (лекция) | ||||||
10:40 | Информационные технологии в науке и образовании (лекция) | |||||||
13:00 | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Формирование психомоторных способностей | Основы современной диетологии | Хронобиологические аспекты ФК | |||
14:40 | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Хронобиологические аспекты ФК | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Формирование психомоторных способностей | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Хронобиологические аспекты ФК | ||
16:20 | Формирование психомоторных способностей | Хронобиологические аспекты ФК | ||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
202
- Образование в области ФКиС |
9:00 10:30 |
Информационные технологии в науке и образовании (лекция) | ||||||
10:40 | Информационные технологии в науке и образовании (лекция) | |||||||
13:00 | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Управление образованием в области ФКиС | Основы современной диетологии | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | |||
14:40 | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Управление образованием в области ФКиС | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | Управление образованием в области ФКиС | Основы организационно-управленческой деятельности в ФК иС (лекция) | |||
16:20 | Олимпиада школьников - инновации в предмете Физическая культура | Управление образованием в области ФКиС | Олимпиада школьников - инновации в предмете Физическая культура | |||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
204
- Адаптивное физическое воспитание в системе образования |
9:00 10:30 |
Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | ||||||
10:40 | Оценка и прогнозирование физического развития и физ.подготовленности | |||||||
13:00 | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Клинические проявления расстройств равновесия и методы ее оценки | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Оценка и прогнозирование физического развития и физ.подготовленности | Оценка и прогнозирование физического развития и физ.подготовленности | ||
14:40 | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Клинические проявления расстройств равновесия и методы ее оценки | Физическая культура по адаптированным программам в образовательных организациях | Оценка и прогнозирование физического развития и физ.подготовленности | Клинические проявления расстройств равновесия и методы ее оценки | ||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
205
- Подготовка спортивного резерва |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
206
- Концепции и технологии спортивных игр |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
207
- Управление спортивной подготовкой в футболе и хоккее |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
208
- Интегральный подход в системе спорта высших достижений |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 |