"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ С.Г. Сейранов "___" ___________ 2024 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.Н. Таланцев Декан факультета магистерской подготовки ____________ Н.А. Вощинина |
||||||||
Расписание1 курс магистратура с 16.12.2024 по 21.12.2024 (Зимняя экзаменационная сессия: 49.04.01, 49.04.02) |
Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
101
- Естественнонаучные проблемы физической культура |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
102
- Образование в области ФКиС |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
103
- Психолого-педагогический аспект культурно-просветительской деятельности в сфере физической культуры |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
104
- Оздоровительная физическая культура |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
105
- Адаптивное физическое воспитание в системе образования |
9:00 10:30 |
Консультация: История и методология культуры и науки Аудитория 213 |
Экзамен: История и методология культуры и науки Аудитория 213 |
|||||
10:40 |
Консультация: Информационные технологии в науке и образовании Аудитория 231 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
106
- Подготовка спортивного резерва |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
107
- Концепции и технологии спортивных игр |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
108
- Управление спортивной подготовкой в футболе и хоккее |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
109
- Подготовка спортсменов в циклических видах спорта |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
110
- Организация подготовки управленческого персонала спортивных организаций на основе HR-технологий |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
111
- Менеджмент в киберспорте и фиджитал спорте |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
112
- Управление спортивной подготовкой в футболе и хоккее |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 |