"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ С.Г. Сейранов "___" ___________ 2024 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.Н. Таланцев Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание4 курс дневное с 23.12.2024 по 28.12.2024 (Зимняя экзаменационная сессия: 49.03.01) |
Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
401
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
402
- СПпоВС, Т-ПДвО: фигурное катание |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
403
- СПпоВС, Т-ПДвО: художественная и эстетическая гимнастика |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
404
- СПпоВС, Т-ПДвО: волейбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
405
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
406
- СПпоВС, Т-ПДвО: хоккей |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
407
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
408
- Оздоровительные виды аэробики и гимнастики |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
409
- Физкультурное образование |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
410
- Спортивный менеджмент |
9:00 10:30 |
Консультация: Лечебная физическая культура Аудитория 311 |
||||||
10:40 |
Экзамен: Лечебная физическая культура Аудитория 311 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
411
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
412
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
413
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
414
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
415
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 |