Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Московская государственная академия
физической культуры
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ С.Г. Сейранов "___" ___________ 2024 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.Н. Таланцев Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание3 курс дневное с 17.06.2024 по 22.06.2024 (Индивидуальный график: 38.03.02, 44.03.01, 49.03.01, 49.03.04) |
Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
301
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
302
- СПпоВС, Т-ПДвО: лыжный спорт |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
303
- СПпоВС, Т-ПДвО: бокс |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
304
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
305
- СПпоВС, Т-ПДвО: мини-футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
306
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
307
- Оздоровительные виды аэробики и гимнастики |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
308
- Физкультурное образование |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
309
- Спортивный менеджмент |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
310
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
311
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
312
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
313
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
314
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
315
|
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | Экзамен: Физиология спорта | Экзамен: Физиология спорта | Экзамен: Теория и методика спортивной тренировки в ИВС (баскетбол) | |||||
13:00 | Экзамен: Технологии управления спортивной подготовкой | |||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
316
|
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
317
|
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
318
|
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie
Согласен, скрыть уведомление