"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2025 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание1 курс магистратура (заочное) с 10.03.2025 по 15.03.2025 (49.04.02) |
Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
101
- Естественнонаучные проблемы физической культура |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
102
- Образование в области физической культуры |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
103
- Оздоровительная физическая культура |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
104
- Адаптивное физическое воспитание в системе образования |
9:00 10:30 |
Специальная педагогика и специальная психология в АФК | Информационные технологии в науке и образовании | |||||
10:40 | Специальная педагогика и специальная психология в АФК | Информационные технологии в науке и образовании | ||||||
13:00 | Информационные технологии в науке и образовании | Основные принципы коррекционного обучения в АФК | Основные принципы коррекционного обучения в АФК | Информационные технологии в науке и образовании | Методы ЛФК на нейрофизиологической основе | |||
14:40 | Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития | Основные принципы коррекционного обучения в АФК | Методы ЛФК на нейрофизиологической основе | Основные принципы коррекционного обучения в АФК | Информационные технологии в науке и образовании | Методы ЛФК на нейрофизиологической основе | ||
16:20 | Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития | Методы ЛФК на нейрофизиологической основе | Специальная педагогика и специальная психология в АФК | Методы ЛФК на нейрофизиологической основе (лекция) | ||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
105
- Подготовка спортивного резерва |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
106
- Концепции и технологии спортивных игр |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
107
- Управление спортивной подготовкой в футболе и хоккее |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 | ||||||||
108
- Подготовка спортсменов в циклических видах спорта |
9:00 10:30 |
|||||||
10:40 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:40 | ||||||||
16:20 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:40 |