| "УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2025 г. | "СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина | ||||||||
| Расписание2 курс дневное с 03.11.2025 по 08.11.2025 (49.03.01,49.03.02) | |||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 201 
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 202 
- Управление спортивной подготовкой в индивидуальных и командных видах спорта | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 203 
- СПпоВС, Т-ПДвО: лыжный спорт | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 204 
- СПпоВС, Т-ПДвО: плавание | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 205 
- СПпоВС, Т-ПДвО: тяжелая атлетика | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 206 
- СПпоВС, Т-ПДвО: хоккей | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 207 
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 208 
- Физическая культура для различного контингента населения | 9:00 10:30 | Технологии оздоровительной физической культуры | ТиМ ОБВС: плавание (лекция) | Теория и методика ФК Аудитория 421 | Спортивная метрология (лекция) | Спортивная метрология | ||
| 10:40 | Педагогика физической культуры Аудитория 418 | Физиология человека | Прикладная ФК (О-УДвФК) Прикладная ФК (ФКдляРКН) | Технологии оздоровительной физической культуры | ТиМ ОБВС: Спортивные и подвижные игры кафедра ТиМ спортивных игр | |||
| 13:00 | ТиМ ОБВС: Спортивные и подвижные игры кафедра ТиМ спортивных игр | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Спортивная метрология Аудитория 231 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Биохимия человека | |||
| 14:40 | Философия Аудитория 110 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Этика и культура поведение Аудитория 425 Всем кроме: Физическая культура для различного контингента населения | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО | |||
| 16:20 | Основы медицинских знаний | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 209 
- Физическая культура в образовательных учреждениях | 9:00 10:30 | ТиМ ОБВС: Спортивные и подвижные игры кафедра ТиМ спортивных игр | ТиМ ОБВС: плавание (лекция) | Спортивная метрология Аудитория 231 | Спортивная метрология (лекция) | Физкультурные образовательные технологии | ||
| 10:40 | Физкультурные образовательные технологии | Теория и методика ФК | Физиология человека Аудитория 408 | ТиМ ОБВС: Спортивные и подвижные игры кафедра ТиМ спортивных игр | Прикладная ФК (ФКвОУ) | |||
| 13:00 | Спортивная метрология Аудитория 231 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Биохимия человека Аудитория 414 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО | |||
| 14:40 | Педагогика физической культуры Аудитория 417 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Философия Аудитория 213 | ТиМ ОБВС: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Основы медицинских знаний | |||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 210 
- ЛФК | 9:00 10:30 | БВДД: Спортивные и подвижные игры Кафедра ТиМ спортивных игр | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Морфофункциональные особенности организма человека (лекция) Аудитория 119 | Профилактика применения допинга | Теория и методика ФК | ||
| 10:40 | Основы медицинских знаний Аудитория 311 | Морфофункциональные особенности организма человека | Прикладная ФК (ЛФК) кафедра ТиМ АФК и СМ | Технологии физкультурно-спортивной деятельности (ЛФК) | Биомеханика двигательной деятельности | |||
| 13:00 | Специальная психология Аудитория 118 | Прикладная ФК (ЛФК) кафедра ТиМ АФК и СМ | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Философия | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | |||
| 14:40 | Основы курса лечебной физической культуры Аудитория 320 | Основы курса лечебной физической культуры | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Физиология человека | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | |||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 211 
- Физическая реабилитация | 9:00 10:30 | Основы медицинских знаний Аудитория 327 | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Морфофункциональные особенности организма человека (лекция) Аудитория 119 | БВДД: Спортивные и подвижные игры Кафедра ТиМ спортивных игр | Биомеханика двигательной деятельности | ||
| 10:40 | Основы курса физической реабилитации Аудитория 327 | Прикладная ФК (ФР) кафедра ТиМ АФК и СМ | Философия Аудитория 222 | Профилактика применения допинга | Теория и методика ФК | |||
| 13:00 | Прикладная ФК (ФР) Кафедра АФК и СМ | БВДД: Спортивные и подвижные игры кафедра ТиМ спортивных игр | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Технологии физкультурно-спортивной деятельности (ФР) | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | |||
| 14:40 | Морфофункциональные особенности организма человека Аудитория 119 | Физиология человека | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | Специальная психология | БВДД: плавание кафедра ТиМ плавания гребного и конного спорта | |||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 212 
- Менеджмент организации | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 213 
- Психолого–педагогическое образование | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 214 
- Менеджмент организации | 9:00 10:30 | |||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |