| 
    "УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2025 г.  | 
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина  | 
||||||||
        Расписание4 курс дневное с 20.10.2025 по 25.10.2025 (44.03.02) | 
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 401
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 402
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: фигурное катание  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 403
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: художественная и эстетическая гимнастика  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 404
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: легкая атлетика  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 405
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: мини-футбол  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 406
 
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 407
 
- ФОТ  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 408
 
- Физкультурное образование  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 409
 
- Спортивный менеджмент  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 410
 
- ЛФК  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 411
 
- Физическая реабилитация  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 412
 
- Психолого–педагогическое образование  | 
9:00 10:30  | 
Психологическое консультирование Аудитория 422  | 
Общая и спортивная конфликтология Аудитория 422  | 
|||||
| 10:40 | 
Социальная педагогика Аудитория 422  |     
Общая и спортивная конфликтология Аудитория 422  |     Научно-исследовательская работа | 
Психолого-педагогическая коррекция Аудитория 422  | 
||||
| 13:00 | 
Психология ФКиС Аудитория 422  |     
Психолого-педагогическая коррекция Аудитория 422  |     
Психология ФКиС Аудитория 422  |     
Социальная педагогика Аудитория 422  | 
||||
| 14:40 | 
Психология ФКиС Аудитория 422  |     
Психологическое консультирование Аудитория 422  | 
||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 413
 
- Менеджмент организации  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 414
 
- Менеджмент организации  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 415
 
- Менеджмент организации  | 
9:00 10:30  | 
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |