|
"УТВЕРЖДАЮ" Ректор МГАФК ____________ Н.Н. Чесноков "___" ___________ 2025 г. |
"СОГЛАСОВАНО" Проректор по учебной работе ____________ А.П. Морозов Декан факультета дневной формы обучения ____________ С.В. Лепешкина |
||||||||
Расписание1 курс дневное с 08.12.2025 по 13.12.2025 (38.03.02) |
|||||||||
| Группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| 101
- СПпоВС, Т-ПДвО: баскетбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 102
- СПпоВС, Т-ПДвО: волейбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 103
- СПпоВС, Т-ПДвО: лыжный спорт |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 104
- СПпоВС, Т-ПДвО: гимнастика |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 105
- СПпоВС, Т-ПДвО: спортивная борьба |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 106
- СПпоВС, Т-ПДвО: хоккей |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 107
- СПпоВС, Т-ПДвО: футбол |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 108
- Физическая культура для различного контингента населения |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 109
- Физическая культура в образовательных учреждениях |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 110
- ЛФК |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 111-1
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 111-2
- Физическая реабилитация |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 112
- Психолого–педагогическое образование |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 113
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
Информационные технологии в менеджменте Аудитория 104 |
Математические основы менеджмента |
Иностранный язык Аудитория 302 309 |
||||
| 10:40 | Прикладная ФК (Менеджмент организации) |
Экономическая теория Аудитория 216 | Математические основы менеджмента | История России | ||||
| 13:00 | История России | Социология | Прикладная ФК (Менеджмент организации) | |||||
| 14:40 |
Иностранный язык Аудитория 308 |
История физической культуры и спорта Аудитория 222 | Социология | |||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 | ||||||||
| 114
- Менеджмент организации |
9:00 10:30 |
|||||||
| 10:40 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 19:40 |